Include the exact product family, brand preference, REF/UPN code when available, required quantity, destination country, expected delivery timing and documentation expectations.

Sizes and references
Select a size to view its product details and request the matching reference. Sizes are shown as listed.
| Size | REF / SKU | Product details |
|---|---|---|
| Not specified | HW60AL070P10000 | View variant |
| Not specified | HW60AL070P10002 | View variant |
| Not specified | HW60AL072P10000 | View variant |
| Not specified | HW60AL072P10002 | View variant |
| Not specified | HW60AL100P10000 | View variant |
| Not specified | HW60AL100P10002 | View variant |
| Not specified | HW60AL102P10000 | View variant |
| Not specified | HW60AL102P10002 | View variant |
| Not specified | HW60AL150P10000 | View variant |
| Not specified | HW60AL150P10002 | View variant |
| Not specified | HW60AL152P10000 | View variant |
| Not specified | HW60AL152P10002 | View variant |
| Not specified | HW60AL200P10000 | View variant |
| Not specified | HW60AL202P10000 | View variant |
| Not specified | HW60AR100P10000 | View variant |
| Not specified | HW60AR102P10000 | View variant |
| Not specified | HW60AR200P10000 | View variant |
| Not specified | HW60AR202P10000 | View variant |
| Not specified | HW60HS010P10000 | View variant |
| Not specified | HW60HS012P10000 | View variant |
| Not specified | HW60HS020P10000 | View variant |
| Not specified | HW60HS022P10000 | View variant |
| Not specified | HW60IM000P10000 | View variant |
| Not specified | HW60IM002P10000 | View variant |
| Not specified | HW60JL350P10000 | View variant |
| Not specified | HW60JL350P10001 | View variant |
| Not specified | HW60JL352P10000 | View variant |
| Not specified | HW60JL352P10001 | View variant |
| Not specified | HW60JL400P10000 | View variant |
| Not specified | HW60JL400P10001 | View variant |
| Not specified | HW60JL402P10000 | View variant |
| Not specified | HW60JL402P10001 | View variant |
| Not specified | HW60JL450P10000 | View variant |
| Not specified | HW60JL450P10001 | View variant |
| Not specified | HW60JL452P10000 | View variant |
| Not specified | HW60JL452P10001 | View variant |
| Not specified | HW60JR350P10000 | View variant |
| Not specified | HW60JR352P10000 | View variant |
| Not specified | HW60JR400P10000 | View variant |
| Not specified | HW60JR402P10000 | View variant |
| Not specified | HW60MP010P10000 | View variant |
| Not specified | HW60MP012P10000 | View variant |
| Not specified | HW60MP020P10000 | View variant |
| Not specified | HW60MP022P10000 | View variant |
| Not specified | HW60PB300P10000 | View variant |
| Not specified | HW60PB302P10000 | View variant |
| Not specified | HW60PB350P10000 | View variant |
| Not specified | HW60PB352P10000 | View variant |
| Not specified | HW60PB400P10000 | View variant |
| Not specified | HW60PB402P10000 | View variant |
| Not specified | HW60RB070P10000 | View variant |
| Not specified | HW60RB072P10000 | View variant |
| Not specified | HW60RB100P10000 | View variant |
| Not specified | HW60RB102P10000 | View variant |
| Not specified | HW60SC350P10000 | View variant |
| Not specified | HW60SC352P10000 | View variant |
| Not specified | HW60SC400P10000 | View variant |
| Not specified | HW60SC402P10000 | View variant |
| Not specified | HW60SP300P10000 | View variant |
| Not specified | HW60SP302P10000 | View variant |
| Not specified | HW60SP350P10000 | View variant |
| Not specified | HW60SP352P10000 | View variant |
| Not specified | HW60SP370P10000 | View variant |
| Not specified | HW60SP372P10000 | View variant |
| Not specified | HW60SP400P10000 | View variant |
| Not specified | HW60SP402P10000 | View variant |
| Not specified | HW70AL070P10000 | View variant |
| Not specified | HW70AL070P10002 | View variant |
| Not specified | HW70AL072P10000 | View variant |
| Not specified | HW70AL072P10002 | View variant |
| Not specified | HW70AL100P10000 | View variant |
| Not specified | HW70AL100P10002 | View variant |
| Not specified | HW70AL102P10000 | View variant |
| Not specified | HW70AL102P10002 | View variant |
| Not specified | HW70AL150P10000 | View variant |
| Not specified | HW70AL150P10002 | View variant |
| Not specified | HW70AL152P10000 | View variant |
| Not specified | HW70AL152P10002 | View variant |
| Not specified | HW70AL200P10000 | View variant |
| Not specified | HW70AL202P10000 | View variant |
| Not specified | HW70AR100P10000 | View variant |
| Not specified | HW70AR102P10000 | View variant |
| Not specified | HW70AR200P10000 | View variant |
| Not specified | HW70AR202P10000 | View variant |
| Not specified | HW70HS010P10000 | View variant |
| Not specified | HW70HS012P10000 | View variant |
| Not specified | HW70HS020P10000 | View variant |
| Not specified | HW70HS022P10000 | View variant |
| Not specified | HW70IM000P10000 | View variant |
| Not specified | HW70IM002P10000 | View variant |
| Not specified | HW70JL350P10000 | View variant |
| Not specified | HW70JL350P10001 | View variant |
| Not specified | HW70JL352P10000 | View variant |
| Not specified | HW70JL352P10001 | View variant |
| Not specified | HW70JL400P10000 | View variant |
| Not specified | HW70JL400P10001 | View variant |
| Not specified | HW70JL402P10000 | View variant |
| Not specified | HW70JL402P10001 | View variant |
| Not specified | HW70JL450P10000 | View variant |
| Not specified | HW70JL450P10001 | View variant |
| Not specified | HW70JL452P10000 | View variant |
| Not specified | HW70JL452P10001 | View variant |
| Not specified | HW70JR350P10000 | View variant |
| Not specified | HW70JR352P10000 | View variant |
| Not specified | HW70JR400P10000 | View variant |
| Not specified | HW70JR402P10000 | View variant |
| Not specified | HW70MP010P10000 | View variant |
| Not specified | HW70MP012P10000 | View variant |
| Not specified | HW70MP020P10000 | View variant |
| Not specified | HW70MP022P10000 | View variant |
| Not specified | HW70PB300P10000 | View variant |
| Not specified | HW70PB302P10000 | View variant |
| Not specified | HW70PB350P10000 | View variant |
| Not specified | HW70PB352P10000 | View variant |
| Not specified | HW70PB400P10000 | View variant |
| Not specified | HW70PB402P10000 | View variant |
| Not specified | HW70RB070P10000 | View variant |
| Not specified | HW70RB072P10000 | View variant |
| Not specified | HW70RB100P10000 | View variant |
| Not specified | HW70RB102P10000 | View variant |
| Not specified | HW70SC350P10000 | View variant |
| Not specified | HW70SC352P10000 | View variant |
| Not specified | HW70SC400P10000 | View variant |
| Not specified | HW70SC402P10000 | View variant |
| Not specified | HW70SP300P10000 | View variant |
| Not specified | HW70SP302P10000 | View variant |
| Not specified | HW70SP350P10000 | View variant |
| Not specified | HW70SP352P10000 | View variant |
| Not specified | HW70SP370P10000 | View variant |
| Not specified | HW70SP372P10000 | View variant |
| Not specified | HW70SP400P10000 | View variant |
| Not specified | HW70SP402P10000 | View variant |
| Not specified | HW80AL070P10000 | View variant |
| Not specified | HW80AL070P10002 | View variant |
| Not specified | HW80AL072P10000 | View variant |
| Not specified | HW80AL072P10002 | View variant |
| Not specified | HW80AL100P10000 | View variant |
| Not specified | HW80AL100P10002 | View variant |
| Not specified | HW80AL102P10000 | View variant |
| Not specified | HW80AL102P10002 | View variant |
| Not specified | HW80AL150P10000 | View variant |
| Not specified | HW80AL150P10002 | View variant |
| Not specified | HW80AL152P10000 | View variant |
| Not specified | HW80AL152P10002 | View variant |
| Not specified | HW80AL200P10000 | View variant |
| Not specified | HW80AL202P10000 | View variant |
| Not specified | HW80AR100P10000 | View variant |
| Not specified | HW80AR102P10000 | View variant |
| Not specified | HW80AR200P10000 | View variant |
| Not specified | HW80AR202P10000 | View variant |
| Not specified | HW80HS010P10000 | View variant |
| Not specified | HW80HS012P10000 | View variant |
| Not specified | HW80HS020P10000 | View variant |
| Not specified | HW80HS022P10000 | View variant |
| Not specified | HW80IM000P10000 | View variant |
| Not specified | HW80IM002P10000 | View variant |
| Not specified | HW80JL350P10000 | View variant |
| Not specified | HW80JL350P10001 | View variant |
| Not specified | HW80JL352P10000 | View variant |
| Not specified | HW80JL352P10001 | View variant |
| Not specified | HW80JL400P10000 | View variant |
| Not specified | HW80JL400P10001 | View variant |
| Not specified | HW80JL402P10000 | View variant |
| Not specified | HW80JL402P10001 | View variant |
| Not specified | HW80JL450P10000 | View variant |
| Not specified | HW80JL450P10001 | View variant |
| Not specified | HW80JL452P10000 | View variant |
| Not specified | HW80JL452P10001 | View variant |
| Not specified | HW80JR350P10000 | View variant |
| Not specified | HW80JR352P10000 | View variant |
| Not specified | HW80JR400P10000 | View variant |
| Not specified | HW80JR402P10000 | Selected |
| Not specified | HW80MP010P10000 | View variant |
| Not specified | HW80MP012P10000 | View variant |
| Not specified | HW80MP020P10000 | View variant |
| Not specified | HW80MP022P10000 | View variant |
| Not specified | HW80PB300P10000 | View variant |
| Not specified | HW80PB302P10000 | View variant |
| Not specified | HW80PB350P10000 | View variant |
| Not specified | HW80PB352P10000 | View variant |
| Not specified | HW80PB400P10000 | View variant |
| Not specified | HW80PB402P10000 | View variant |
| Not specified | HW80RB070P10000 | View variant |
| Not specified | HW80RB072P10000 | View variant |
| Not specified | HW80RB100P10000 | View variant |
| Not specified | HW80RB102P10000 | View variant |
| Not specified | HW80SC350P10000 | View variant |
| Not specified | HW80SC352P10000 | View variant |
| Not specified | HW80SC400P10000 | View variant |
| Not specified | HW80SC402P10000 | View variant |
| Not specified | HW80SP300P10000 | View variant |
| Not specified | HW80SP302P10000 | View variant |
| Not specified | HW80SP350P10000 | View variant |
| Not specified | HW80SP352P10000 | View variant |
| Not specified | HW80SP370P10000 | View variant |
| Not specified | HW80SP372P10000 | View variant |
| Not specified | HW80SP400P10000 | View variant |
| Not specified | HW80SP402P10000 | View variant |
The ASAHI Hyperion Coronary Guiding Catheter (REF HW80JR402P10000) is a single-use percutaneous guiding catheter engineered by Asahi Intecc to facilitate the introduction and positioning of interventional devices within the coronary vasculature. The Hyperion family is constructed with a multi-layer shaft intended to balance back-up support, torque response and lumen integrity during complex coronary procedures.
Key Features
Multi-layer shaft construction designed for kink resistance and predictable torque transmission.
Lubricious inner lumen intended to support smooth device delivery and exchange.
Atraumatic, shaped distal tip configured for coaxial engagement with the coronary ostium.
Reinforced braid layer to support pushability and back-up support.
Radiopaque marker to assist fluoroscopic visualization.
Single-use, sterile packaging.
Clinical Applications
Intended for use as a conduit for the introduction of interventional cardiology devices into the coronary arteries during diagnostic and therapeutic catheterization procedures, including percutaneous coronary intervention (PCI) workflows where reliable guide support is desired. Specific clinical suitability and curve selection should be determined by the treating physician according to the patient's anatomy and the official Instructions for Use.
Product Information
Brand: Asahi (Asahi Intecc)
Product Line: Hyperion Coronary Guiding Catheter
Category: Guiding Catheter
REF / UPN: HW80JR402P10000
Device Type: Coronary guiding catheter, single-use, sterile
French Size: Not specified in the located sources
Working Length: Not specified in the located sources
Curve / Shape: Not specified in the located sources
Inner Diameter: Not specified in the located sources
Packaging Quantity: Not specified in the located sources
Regulatory Status: Not specified in the located sources - refer to the official manufacturer documentation and local regulatory listings prior to procurement.
How It Works
Submit Your Request
Tell us what product you need and share a few details.
We Match You
We connect your request with the most relevant verified brands.
Receive Offers
Relevant supplier options can respond with availability, documentation context, and quote details.
Frequently asked questions about ASAHI Hyperion Coronary Guiding Catheter | REF HW80JR402P10000
Practical answers for procurement teams reviewing this product page.
Yes. If alternatives are acceptable, mention equivalent brands, compatible models, size ranges and any non-negotiable requirements.
Related products are connected through structured catalog data such as brand, category, product family and country assignment.
No. This page supports sourcing and RFQ organization. Buyers must verify regulatory status, clinical suitability and procurement compliance independently.
Specific codes reduce ambiguity and help supplier teams identify product availability, packaging details and documentation faster.
Yes. The workflow is designed for hospitals, clinics, distributors, wholesalers, importers and procurement departments.
Yes. Products can be connected to multiple countries in the admin panel, and buyers can specify destination details in the RFQ form.
The request is stored with contact and procurement details so the sourcing conversation can be reviewed and followed up clearly.
